| Átlagos tápérték | 100 g termékben | 150 g termékben |
|---|---|---|
| Energia: | 323 kJ / 77 kcal | 484.5 kJ / 115.5 kcal |
| Zsír: | 2,1 g | 3,15 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 1,4 g | 2,1 g |
| Szénhidrát: | 12 g | 18 g |
| amelyből cukrok: | 11 g | 16,5 g |
| Fehérje: | 2,1 g | 3,15 g |
| Só: | 0,12 g | 0,18 g |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat évtizedek óta ötvözi a hagyományokat a folyamatos megújulással: csomagolása időről időre modernizálódik, de a cél változatlan — megőrizni a tej frissességét, ízét és értékes tápanyagait.