| Átlagos tápérték | 100 g termékben | 300 g termékben |
|---|---|---|
| Energia: | 267 kJ / 63 kcal | 801 kJ / 189 kcal |
| Zsír: | 0,5 g | 1,5 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 0,3 g | 0,9 g |
| Szénhidrát: | 13 g | 39 g |
| amelyből cukrok: | 12 g | 36 g |
| Fehérje: | 1,3 g | 3,9 g |
| Só: | 0,09 g | 0,27 g |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat évtizedek óta ötvözi a hagyományokat a folyamatos megújulással: csomagolása időről időre modernizálódik, de a cél változatlan — megőrizni a tej frissességét, ízét és értékes tápanyagait.