Parmalat Dolce Réteges Krémjoghurt Fekete Cseresznyés

Kiszerelés
Önnek is fontos az egészségtudatos életmód? Krémesen lágy, gyümölcsréteges joghurtunk kizárólag természetes összetevőkből készült, hozzáadott cukrot, édesítőszert és tartósítószert nem tartalmaz, valamint rendkívül magas gyümölcstartalommal rendelkezik. Fogyassza bátran a nap bármelyik részében, ha egy ínycsiklandozó édességre vágyik, és engedje, hogy elvarázsolja Önt a gyümölcs mámora!
Átlagos Tápérték | 100 g | A termékben | RI% (/termék) |
Energia / Energy | 440 kJ / 105 kcal | 792 kJ / 189 kcal | 9% |
Zsír / Fat | 5,4 g | 9,7 g | 14% |
amelyből telített | 3,8 g | 6,8 g | 34% |
Szénhidrátok / Carbohydrate | 10,9 g | 19,6 g | 8% |
amelyből cukrok / sugar from it | 10,2 g | 18,4 g | 20% |
Rost / Fibre | < 0,5 g | < 0,9 g | |
Fehérje / Protein | 3,2 g | 5,8 g | 12% |
Só / Salt | 0,1 g | 0,2 g | 3% |
Átlagos Tápérték | 100 g |
Energia / Energy | 440 kJ / 105 kcal |
Zsír / Fat | 5,4 g |
amelyből telített | 3,8 g |
Szénhidrátok / Carbohydrate | 10,9 g |
amelyből cukrok / sugar from it | 10,2 g |
Rost / Fibre | < 0,5 g |
Fehérje / Protein | 3,2 g |
Só / Salt | 0,1 g |
Átlagos Tápérték | A termékben |
Energia / Energy | 792 kJ / 189 kcal |
Zsír / Fat | 9,7 g |
amelyből telített | 6,8 g |
Szénhidrátok / Carbohydrate | 19,6 g |
amelyből cukrok / sugar from it | 18,4 g |
Rost / Fibre | < 0,9 g |
Fehérje / Protein | 5,8 g |
Só / Salt | 0,2 g |
Átlagos Tápérték | RI% (/termék) |
Energia / Energy | 9% |
Zsír / Fat | 14% |
amelyből telített | 34% |
Szénhidrátok / Carbohydrate | 8% |
amelyből cukrok / sugar from it | 20% |
Rost / Fibre | |
Fehérje / Protein | 12% |
Só / Salt | 3% |


Válogass inspiráló
receptjeink közül!
Nélkülözhetetlen receptek csak neked,
tanulj meg új recepteket a receptdoboz.hu
kínálatából!