| Átlagos tápérték | 100g termékben | 350 g termékben | RI % egy doboz (350 g) termékben |
|---|---|---|---|
| Energia: | 286 kJ / 68 kcal | 1001 kJ / 238 kcal | 12% |
| Zsír: | 0,8 g | 2,8 g | 4% |
| amelyből telített zsírsavak: | 0,5 g | 1,75 g | 9% |
| Szénhidrát: | 13,4 g | 46,9 g | 18% |
| amelyből cukrok: | 11,9 g | 41,65 g | 46% |
| Rost: | 0,01 g | 0,105 g | - |
| Fehérje: | 1,7 g | 5,95 g | 12% |
| Só: | 0,1 g | 0,35 g | 6% |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat tejek letisztult megjelenésükkel remekül mutatnak a konyhában és az étkező asztalon. A kizárólag magyar tejgazdaságokból származó Parmalat tejek magukba rejtik a magyar tej legjavát. Hagyomány ötvözve modern vonallal.
A Parmalat tejek magas minőségét a Tejszív logó és a Magyar temék védjegy is garantálja.