| Átlagos tápérték | 100g termékben | 330g termékben |
|---|---|---|
| Energia: | 241 kJ / 57 kcal | 795 kJ / 188 kcal |
| Zsír: | 0,6 g | 1.98 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 0,4 g | 1.32 g |
| Szénhidrát: | 11 g | 36.3 g |
| amelyből cukrok: | 11 g | 33 g |
| Fehérje: | 1,5 g | 4.95 g |
| Só | 0,10 g | 0,33 g |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat évtizedek óta ötvözi a hagyományokat a folyamatos megújulással: csomagolása időről időre modernizálódik, de a cél változatlan — megőrizni a tej frissességét, ízét és értékes tápanyagait.