| Átlagos tápérték | 100g termékben | 200g termékben | RI*% (100g-ban) |
|---|---|---|---|
| Energia: | 517 kJ/ 125 kcal | 1034 kJ/ 250 kcal | 6% |
| Zsír: | 10,0 g | 20,0g | 14% |
| amelyből telített zsírsavak: | 6,48 g | 12,96g | 32% |
| Szénhidrát: | 5,7 g | 11,4g | 2% |
| amelyből cukrok: | 3,9 g | 7,8g | 4% |
| Fehérje: | 2,9 g | 5,8g | 6% |
| Só | 0,12 g | 0,24g | 2% |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat évtizedek óta ötvözi a hagyományokat a folyamatos megújulással: csomagolása időről időre modernizálódik, de a cél változatlan — megőrizni a tej frissességét, ízét és értékes tápanyagait.