Átlagos tápérték | 100 g termékben | 500 g termékben | RI % egy doboz (500 g) termékben |
---|---|---|---|
Energia: | 1304 kJ / 317 kcal | 6020 kJ / 1585 kcal | 72% |
Zsír: | 33 g | 66 g | 94% |
amelyből telített zsírsavak: | 21,2 g | 106 g | 530% |
Szénhidrát: | 2,7 g | 13,5 g | 5% |
amelyből cukrok: | 2,7 g | 11 g | 12% |
Fehérje: | 2,2 g | 11 g | 22% |
Só: | 0,08 g | 0,4 g | 7% |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat tejek letisztult megjelenésükkel remekül mutatnak a konyhában és az étkező asztalon. A kizárólag magyar tejgazdaságokból származó Parmalat tejek magukba rejtik a magyar tej legjavát. Hagyomány ötvözve modern vonallal.
A Parmalat tejek magas minőségét a Tejszív logó és a Magyar temék védjegy is garantálja.