| Átlagos tápérték | 100g termékben | 1000 g termékben | RI % egy doboz (1000 g) termékben |
|---|---|---|---|
| Energia: | 259 kJ / 61 kcal | 2590 kJ / 610 kcal | |
| Zsír: | 0,6 g | 6 g | |
| amelyből telített zsírsavak: | 0,4 g | 4 g | 22% |
| Szénhidrát: | 12 g | 120 g | |
| amelyből cukrok: | 10 g | 100 g | |
| Fehérje: | 1,5 g | 15 g | 30% |
| Só: | 0,1 g | 1 g |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat tejek letisztult megjelenésükkel remekül mutatnak a konyhában és az étkező asztalon. A kizárólag magyar tejgazdaságokból származó Parmalat tejek magukba rejtik a magyar tej legjavát. Hagyomány ötvözve modern vonallal.
A Parmalat tejek magas minőségét a Tejszív logó és a Magyar temék védjegy is garantálja.