Átlagos tápérték | 100g termékben | 330 g termékben |
---|---|---|
Energia: | 315 kJ / 75 kcal | 1039,5 kJ / 247,5 kcal |
Zsír: | 1,1 g | 3,63 g |
amelyből telített zsírsavak: | 0,7 g | 2.31 g |
Szénhidrát: | 13 g | 42,9 g |
amelyből cukrok: | 12 g | 39,6 g |
Rost | 0,3 g | 0,99 g |
Fehérje: | 2,7 g | 8,91 g |
Só: | 0,1 g | 0,33 g |
E-vitamin | 1,8 mg (15 NRV%*) | 5,94 mg (49,5 NRV%*) |
B6-vitamin | 0,21 mg (15 NRV%*) | 0,858 mg (49,5 NRV%*) |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat tejek letisztult megjelenésükkel remekül mutatnak a konyhában és az étkező asztalon. A kizárólag magyar tejgazdaságokból származó Parmalat tejek magukba rejtik a magyar tej legjavát. Hagyomány ötvözve modern vonallal.
A Parmalat tejek magas minőségét a Tejszív logó és a Magyar temék védjegy is garantálja.