A Parmalat évtizedek óta ötvözi a hagyományokat a folyamatos megújulással: csomagolása időről időre modernizálódik, de a cél változatlan — megőrizni a tej frissességét, ízét és értékes tápanyagait.
| Átlagos tápérték | 100 ml termékben | 1 adagban (250 ml) | RI % 1 adagban |
|---|---|---|---|
| Energia: | 231 kJ / 55 kcal | 578 kJ / 138 kcal | 7% |
| Zsír: | 2,8 g | 7 g | 10% |
| amelyből telített zsírsavak: | 1,9 g | 4,8 g | 24% |
| Szénhidrát: | 4,6 g | 11,5 g | 4% |
| amelyből cukrok: | 4,6 g | 11,5 g | 13% |
| Fehérje: | 2,9 g | 7,3 g | 15% |
| Só: | 0,1 g | 0,3 g | 4% |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat évtizedek óta ötvözi a hagyományokat a folyamatos megújulással: csomagolása időről időre modernizálódik, de a cél változatlan — megőrizni a tej frissességét, ízét és értékes tápanyagait.