Átlagos tápérték | 100 ml termékben | 200 ml termékben | RI % egy doboz (200 ml) termékben |
---|---|---|---|
Energia: | 259 kJ / 61 kcal | 518 kJ / 268 kcal | 6% |
Zsír: | 1,3 g | 2,6 g | 4% |
amelyből telített zsírsavak: | 0,9 g | 1,8g | 9% |
Szénhidrát: | 9,1 g | 18,2 g | 7% |
amelyből cukrok: | 8,3 g | 16,6 g | 19% |
Fehérje: | 3,3 g | 6,6 g | 12% |
Só: | 0,12 g | 0,24 g | 3% |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat tejek letisztult megjelenésükkel remekül mutatnak a konyhában és az étkező asztalon. A kizárólag magyar tejgazdaságokból származó Parmalat tejek magukba rejtik a magyar tej legjavát. Hagyomány ötvözve modern vonallal.
A Parmalat tejek magas minőségét a Tejszív logó és a Magyar temék védjegy is garantálja.