Átlagos tápérték | 100 ml termékben | 200 ml termékben | RI % egy doboz (200 ml) termékben |
---|---|---|---|
Energia: | 280 kJ / 66 kcal | 560 kJ / 132 kcal | 7% |
Zsír: | 1,4 g | 2,8 g | 4% |
amelyből telített zsírsavak: | 0,9 g | 1,8 g | 9% |
Szénhidrát: | 10 g | 20 g | 8% |
amelyből cukrok: | 9,6 g | 19,2 g | 22% |
Fehérje: | 3,4 g | 6,8 g | 12% |
Só: | 0,12 g | 0,24 g | 3% |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat tejek letisztult megjelenésükkel remekül mutatnak a konyhában és az étkező asztalon. A kizárólag magyar tejgazdaságokból származó Parmalat tejek magukba rejtik a magyar tej legjavát. Hagyomány ötvözve modern vonallal.
A Parmalat tejek magas minőségét a Tejszív logó és a Magyar temék védjegy is garantálja.