| Átlagos tápérték | 100g termékben | 1000 g termékben |
|---|---|---|
| Energia: | 241 kJ / 57 kcal | 2410 kJ / 570 kcal |
| Zsír: | 0,6 g | 6 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 0,4 g | 4 g |
| Szénhidrát: | 11 g | 110 g |
| amelyből cukrok: | 11 g | 110 g |
| Fehérje: | 1,5 g | 15 g |
| Só: | 0,1 g | 1 g |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat évtizedek óta ötvözi a hagyományokat a folyamatos megújulással: csomagolása időről időre modernizálódik, de a cél változatlan — megőrizni a tej frissességét, ízét és értékes tápanyagait.