Átlagos tápérték | 100 g termékben | 1000 g termékben |
---|---|---|
Energia: | 241 kJ / 57 kcal | 2410 kJ / 570 kcal |
Zsír: | 0,6 g | 6 g |
amelyből telített zsírsavak: | 0,4 g | 4 g |
Szénhidrát: | 11 g | 110 g |
amelyből cukrok: | 11 g | 11 g |
Fehérje: | 1,5 g | 15 g |
Só: | 0,1 g | 1 g |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat tejek letisztult megjelenésükkel remekül mutatnak a konyhában és az étkező asztalon. A kizárólag magyar tejgazdaságokból származó Parmalat tejek magukba rejtik a magyar tej legjavát. Hagyomány ötvözve modern vonallal.
A Parmalat tejek magas minőségét a Tejszív logó és a Magyar temék védjegy is garantálja.