Átlagos tápérték | 100 g termékben | 330 g termékben | RI % egy doboz (330 g) termékben |
---|---|---|---|
Energia: | 837 kJ / 203 kcal | 2762,1 kJ / 669,9 kcal | 33% |
Zsír: | 20 g | 66 g | 94% |
amelyből telített zsírsavak: | 13,3 g | 43,89 g | 219% g |
Szénhidrát: | 3 g | 9,9 g | 4% |
amelyből cukrok: | 3 g | 9,9 g | 11% |
Rost: | 0 g | 0 g | 0 g |
Fehérje: | 2,7 g | 8,91 g | 18% |
Só: | 0,1 g | 0,33 g | 6% |
Ne maradj le a legújabb tartalmainkról, kövess minket a Facebook oldalunkon!
A Parmalat tejek letisztult megjelenésükkel remekül mutatnak a konyhában és az étkező asztalon. A kizárólag magyar tejgazdaságokból származó Parmalat tejek magukba rejtik a magyar tej legjavát. Hagyomány ötvözve modern vonallal.
A Parmalat tejek magas minőségét a Tejszív logó és a Magyar temék védjegy is garantálja.